Сайт издательства «Медиа Сфера»
содержит материалы, предназначенные исключительно для работников здравоохранения. Закрывая это сообщение, Вы подтверждаете, что являетесь дипломированным медицинским работником или студентом медицинского образовательного учреждения.
Симптом центральной вены при разных заболеваниях и протоколах МРТ-исследования
Журнал: Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. Спецвыпуски. 2022;122(7‑2): 19‑26
Прочитано: 2935 раз
Как цитировать:
В связи с активным изучением роли симптома центральной вены (СЦВ) в диагностике и дифференциальной диагностике рассеянного склероза (РС), других демиелинизирующих заболеваний имеется необходимость обобщения существующих исследований, сделанных преимущественно на небольших группах пациентов и с использованием различных протоколов МРТ.
Поиск статей производился в открытых базах данных (PUBMED/MEDLINE) в декабре 2021 г. — январе 2022 г. В обзор включены оригинальные исследования диагностической значимости СЦВ при РС и РС-подобных заболеваниях на томографах с напряженностью поля 1,5, 3 и 7 Тл. Работы, содержащие отдельные клинические наблюдения, в обзор не включались.
Нами были проанализированы 33 работы по этой теме, данные которых обобщены в таблице. В основном исследования проводились на томографах 3 Тл, работ на томографах 1,5 Тл, более распространенных, значительно меньше. Исследования на томографах 7 Тл проводились в начале изучения данной темы, они более ранние и выполнены на меньших группах пациентов. Исходя из полученных данных, напряженность поля томографа не влияет на полученные результаты, и при соблюдении протокола исследования для диагностики СЦВ можно использовать томограф с полем 1,5 Тл [3, 15, 18, 28, 29, 32]. Второй момент — внутривенное введение контраста. Во многих представленных работах не уточняется, использовали ли исследователи контрастирование или нет, однако имеется публикация [29], показавшая большую информативность использования контрастирования в диагностике СЦВ. Результаты почти всех исследований показывают высокую чувствительность и специфичность СЦВ в дифференциальной диагностике многоочагового поражения белого вещества головного мозга. Превышение порога в 40—50% перивенулярных поражений имеет чувствительность и специфичность более 90%. Однако 2 работы выделяются на общем фоне [14, 16]. Это единственные результаты исследований, в которых при сравнении групп пациентов с РС и болезнью мелких сосудов (БМС) перивенулярные поражения обнаружены в 62 и 80% соответственно. Также проводится изучение инфратенториальных очагов, которые ранее считались неинформативными в плане диагностики СЦВ. Получены сведения о сопоставимой частоте перивенулярных поражений (более 70) супра- и инфратенториальной локализации [33].
Сравнение результатов изучения СЦВ в разных исследованиях
| Источник | Оборудование | Напряженность поля, Тл | Использованные последовательности, в/в контрастирование (если проводилось) | Общее число участников | Число пациентов основной группы | Диагноз пациентов основной группы | Число пациентов группы сравнения (если имелась) | Диагноз(ы) группы сравнения (если указано) | Количество выявленных очагов в основной группе (если указано) | Процент очагов с СЦВ в основной группе | Количество выявленных очагов в группе сравнения (если указано) | Процент очагов с СЦВ в группе сравнения | ||
| S.H. Al-Zandi и соавт. [1] | Achieva (Philips Medical Systems, Бест, Нидерланды) | 3 | SWI, контрастирование | 60 | 30 | РС | 30 | БМС | 380 | 86,84 | 180 | 13,33 | ||
| T. Campion и соавт. [2] | Philips Achieva TX system (Philips Healthcare, Бест, Нидерланды) | 3 | FLAIR*, контрастирование | 35 | 25 | РС | 10 | БМС | 338 | 86 | 136 | 40 | ||
| J. Ciotti и соавт. [3] | 3,0/1,5 | SWI, контрастирование | 48 | 19 | РС | 29 | 14 — МОГАЭМ 15 — ЗСОНМ | 244 | 44,5 | 36 — МОГАЭМ 31 — ЗСОНМ | 14,1 16,1 | |||
| M. Clarke и соавт. [4] | Achieva (Philips Healthcare, Бест, Нидерланды) | 3 | T2*, без контрастирования | 37 | Без диагноза | Впоследствии РС (12), не РС (23), нет диагноза (2) | н.д. | 785 | 51 — РС 28 — не РС | н.д. | н.д. | |||
| M. Clarke и соавт. [5] | Magnetom Trio MR imaging system (Siemens Healthcare, Эрланген, Германия) | 3 | SWI, контрастирование (?) | 147 | 112 | КИС | 35 | РС-подобные заболевания | 636 | 64,5 | 319 | 16,6 | ||
| R. Cortese и соавт. [6] | Philips Achieva (Philips Healthcare, Бест, Нидерланды) | 3 | SWI, контрастирование (?) | 61 | 18 | РС | 43 | ЗСОНМ (18), здоровые (25) | 783 | 80 | ЗСОНМ (186), здоровые (11) | 32 — ЗСОНМ 0 — здоровые | ||
| A. Eman и соавт. [7] | Magnetom Skyra (Siemens Healthcare, Эрланген, Германия) | 3 | SWI, контрастирование (?) | 18 | 9 | РС | 9 | СКВ (3), БМС (4), ББ (2) | 572 | 49,1 | 279 | 23,6 | ||
| R. Gabr и соавт. [8] | Ingenia (Philips Healthcare, Бест, Нидерланды) | 3 | FLAIR*, контрастирование (?) | 15 | 15 | РС | н.д. | н.д. | 1076 | 90 | н.д. | н.д. | ||
| M Gaitán и соавт. [9] | Discovery MR750 (GE Healthcare, Милуоки, Висконсин, США) | 3 | SWAN, контрастирование | 30 | 30 | РС | н.д. | н.д. | 380 | 86 | н.д. | н.д. | ||
| M. Gaitán и соавт. [10] | Discovery MR750 (GE Healthcare, Милуоки, Висконсин, США) | 3 | SWAN, контрастирование | 45 | 30 | РС | 15 | н.д. | 101 | 86 | 19 | 16 | ||
| F. Guisset и соавт. [11] | Ingenia (Philips Medical Systems Бест, Нидерланды), Magnetom Skyra/Prisma (Siemens Healthcare, Эрланген, Германия) | 3 | FLAIR*, контрастирование (?) | 50 | 50 | Пациенты с РС и факторами сосудистого риска | н.д. | н.д. | 756 | 71 | н.д. | н.д. | ||
| Z. Hosseini и соавт.[12] | MR imaging system (Agilent Technologies, Санта-Клара, Калифорния, США) | 7 | SWI, контрастирование (?) | 35 | 17 | РС | 18 | РС-подобные заболевания | 626 | н.д. | 169 | н.д. | ||
| T. Kau и соавт. [13] | Philips Achieva (Philips Medical Systems, Бест, Нидерланды) | 3 | SWI, контрастирование (?) | 14 | 5 | РС | 9 | РС-подобные заболевания | 19 | 84 | 9 | 11 | ||
| U. Lamot и соавт. [14] | Magnetom Trio (A Tim System, Siemens, Эрланген, Германия) | 3 | SWI, контрастирование? | 53 | 34 | РС | 19 | БМС | 601 | 62 | 204 | 71 | ||
| J. Lane и соавт. [15] | н.д. | 1,5 | SWI, контрастирование (?) | 39 | 21 | РС | 18 | Деменция | н.д. | 63,5 | н.д. | 14 | ||
| N. Lummel и соавт. [16] | Signa HDxt (GE Healthcare, Милуоки, Висконсин, США) | 3 | SWAN, контрастирование (?) | 30 | 15 | РС | 15 | БМС | 711 | 80 | 1119 | 78,2 | ||
| J. Luo и соавт. [17] | MR Trio scanner (Siemens, Эрланген, Германия) | 3 | Gradient Echo Plural Contrast Imaging (GEPCI), контрастирование (?) | 30 | 30 | РС | н.д. | н.д. | 139 | 76 | н.д. | н.д. | ||
| P. Maggi и соавт. [18] | Philips (Philips Medical Systems Бест, Нидерланды) Intera MRI scanners /Philips Achieva MRI scanner | 3,0/1,5 | FLAIR*, контрастирование | 83 | 52 | РС | 31 | СКВ (9), ББ (10), БШ (2), АФС (7), ПАЦНС (3) | 88 — 1,5 Тл, 85 — 3,0 Тл | 18 — 1,5 Тл, 14 — 3,0 Тл | ||||
| P. Maggi и соавт. [19] | Magnetom Skyra or Prisma (Siemens Healthcare, Эрланген, Германия)/Ingenia (Philips Medical Systems, Бест, Нидерланды) | 3 | FLAIR*, контрастирование | 75 | 42 | РС | 38 | РС-подобные заболевания (33), диагноз неясен (5) | н.д. | 80 | н.д. | 7 для РС-подобных, 62 в случаях с неясным диагнозом | ||
| P. Maggi и соавт. [20] | Magnetom Skyra или Prisma (Siemens Healthcare, Эрланген, Германия)/Philips MRI scanners (Philips Medical Systems, Бест, Нидерланды) | 3 | FLAIR*, контрастирование | 51 | 27 | РС | 12 | СКВ, саркоидоз, БШ, мигрень, ЗСОНМ, СС | н.д. | 86 | н.д. | 21 | ||
| N. Mistry и соавт. [21] | Achieva (Philips Medical Systems, Бест, Нидерланды) | 3 | T2*, контрастирование (?) | 20 | 10 | РС | 10 | БМС | 436 | 72 | 489 | 8% | ||
| N. Mistry и соавт. [22] | Philips Achieva system (Philips Medical Systems, Бест, Нидерланды) | 7 | T2*, контрастирование (?) | 29 | 13 | РС | 16 | РС-подобные заболевания | 181 | 87,8 | 165 | 21,2 | ||
| M. Reichl и соавт. [24] | н.д. | 3 | SWI, контрастирование (?) | 71 | 71 | РС | н.д. | н.д. | 183 | 77 | н.д. | н.д. | ||
| A.P. Samaraweera и соавт. [25] | MR750 (General Electric Healthcare, Милуоки, Висконсин, США), Achieva (Philips Healthcare, Бест, Нидерланды) | 3 | T2*, контрастирование (?) | 20 | 10 | РС | 10 | БМС | н.д. | 69,6 | н.д. | 6,1 | ||
| T. Sinnecker и соавт. [26] | Magnetom (Siemens, Эрланген, Германия) | 7 | T2*, контрастирование (?) | 28 | 18 | РС | 10 | ЗСОНМ | 533 | 92 | 140 | 39 | ||
| T. Sinnecker и соавт. [27] | 3 | SWI, T2*, контрастирование (?) | 487 | 323 | РС и КИС | 164 | ЗСОНМ (13), СКВ (14), мигрень (29), СД (20), БМС (88) | 3505 | 47,4 — РС 54,2 — КИС | 942 | 15,7 | |||
| G. Sparacia и соавт. [28] | Achieva (Philips Medical Systems, Бест, Нидерланды) | 1,5 | SWI, контрастирование (?) | 388 | 313 | РС | 75 | БМС | 128 | 55,5 | 75 | 29,3 | ||
| G. Sparacia и соавт. [29] | Achieva (Philips Medical Systems, Бест, Нидерланды) | 1,5 | SWI, с контрастом и без | 19 | 19 | РС | н.д. | н.д. | 317 | 86 — с контрастированием, 54 — без контрастирования | н.д. | н.д. | ||
| S. Suthiphosuwan и соавт. [30] | Magnetom Skyra (Siemens, Эрланген, Германия) | 3 | T2*, контрастирование (?) | 20 | 20 | РИС | н.д. | н.д. | 391 | 75 | н.д. | н.д. | ||
| E. Tallantyre и соавт. [31] | Achieva (Philips Medical Systems, Бест, Нидерланды) | 3 и 7 | T2*, контрастирование (?) | 14 | 7 | ДЗ | 7 | Здоровые | 358 | 3Тл — 45 7Тл— 87 | 48 | 7Тл — 8 | ||
| I. Tan и соавт. [32] | н.д. | 1,5 | МР-венография с в/в контрастированием | 17 | 17 | РС | н.д. | н.д. | 95 | 99 | н.д. | н.д. | ||
| C. Weber и соавт. [33] | Magnetom Skyra (Siemens, Эрланген, Германия) | 3 | SWI, контрастирование | 119 | 119 | РС | н.д. | н.д. | 527 | 70 — инфратенториальные очаги, 77,5 — супратенториальные | н.д. | н.д. | ||
| J. Wuerfel и соавт. [34] | Magnetom (Siemens, Эрланген, Германия) | 7 | SWI, контрастирование (?) | 30 | 0 | С | 20 | СС (15), здоровые | 353 | 2 | 274 — СС | 4 — СС | ||
Примечание. н.д. — данные отсутствуют; ? — отсутствие в статье данных о проведении контрастирования; МОГАЭМ — ассоциированный с антителами к МОГ-энцефаломиелит; ЗСОНМ — заболевания спектра оптиконейромиелита; КИС — клинически изолированный синдром; РИС — радиологически изолированный синдром; СКВ — системная красная волчанка; ББ — болезнь Бехчета; БШ — болезнь Шегрена; АФС — антифосфолипидный синдром; ПАЦНС — первичный ангиит ЦНС; СС — синдром Сусака; SWI — изображения, взвешенные по магнитной восприимчивости; Т2* FLAIR — последовательность инверсии-восстановления с подавлением сигнала от свободной жидкости, совмещенная с Т2*-изображеием; SWAN — ангиография, взвешенная по магнитной восприимчивости, коммерческое название SWI у томографов «General Electric».
Данная работа имела цель суммировать проведенные на сегодняшний день исследования СЦВ в дифференциальной диагностике многоочагового поражения головного мозга. Существовавший энтузиазм в отношении данного симптома как возможного будущего маркера РС, проявлявшийся в публикациях с оптимистичными выводами, пока не трансформировался в какие-то практические рекомендации для врачей. Скорее всего, это связано с отсутствием единого подхода в изучении этого маркера. Данную проблему поможет решить планируемое мультицентровое исследование [23].
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Литература / References:
Подтверждение e-mail
На test@yandex.ru отправлено письмо со ссылкой для подтверждения e-mail. Перейдите по ссылке из письма, чтобы завершить регистрацию на сайте.
Подтверждение e-mail
Мы используем файлы cооkies для улучшения работы сайта. Оставаясь на нашем сайте, вы соглашаетесь с условиями использования файлов cооkies. Чтобы ознакомиться с нашими Положениями о конфиденциальности и об использовании файлов cookie, нажмите здесь.